引言
光学影像中心现有如下标准样品可用于光学系统测试,如有需求欢迎联系我们。
表1. 单分散微球样品
| 名称 | 尺寸 | 激发波长 | 材质 | 公司 |
|---|---|---|---|---|
| 荧光微球 | 0.8 μm | 470 nm | 聚苯乙烯 | 天津信思乐 |
| 荧光微球 | 1 μm | 470 nm | 聚苯乙烯 | 天津信思乐 |
| 荧光微球 | 4 μm | 470 nm | 聚苯乙烯 | 天津信思乐 |
| 荧光微球 | 5 μm | 470 nm | 聚苯乙烯 | 天津信思乐 |
| 荧光微球 | 10 μm | 488 nm | 聚苯乙烯 | 天津信思乐 |
| 荧光微球 | 20 μm | 488 nm | 聚苯乙烯 | 天津信思乐 |
| 无荧光微球 | 250 μm–300 μm | / | 聚苯乙烯 | 天津信思乐 |
| 二氧化硅微球 | 10 μm | / | 二氧化硅 | 天津信思乐 |
| 二氧化硅微球 | 500 nm | / | 二氧化硅 | 天津信思乐 |
| 二氧化硅微球 | 150 nm | / | 二氧化硅 | 天津信思乐 |
微球样品规格表
表2. 标准样品信息
| 名称 | 尺寸 | 激发波长 | 公司 |
|---|---|---|---|
| 树根片 | / | 405–633 nm | Leica |
| 树根片 | / | 405–633 nm | Zeiss |
| 荧光微球 | 100 nm | 488–633 nm | Zeiss |
| 金小球 | 80 nm | 反射光 | Leica |
标准样品信息表
表3. 染料样品
| 名称 | 分子式 | 激发波长 | 公司 |
|---|---|---|---|
| 荧光素钠 | C20H10O5Na2 | 493 nm | Amresco |
| 罗丹明红 | C28H31ClN2O3 | 565 nm | Amresco |
染料样品信息表
表4. 分辨率板
| 最大线对 | 最小线对 | 公司 |
|---|---|---|
| 1 | 645 | Edumund |
分辨率板规格表
© 2023 by Personal Life Coach. Proudly created with Wix.com ICP备案号:京ICP备18029179号